高山~白川鄉/金澤
每日行駛 預約制 | 每日行駛 | 每日行駛 | 每日行駛 預約制 | 每日行駛 | 每日行駛 預約制 | 每日行駛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高山濃飛巴士中心 (4號乘車處) | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:25 | 11:50 | |
飯島 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:39 | |
鳩谷 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:41 | |
荻町 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:44 | |
白川鄉(抵達) | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:15 | 12:52 | |
白川鄉(發車) | 8:50 | 10:50 | 12:25 | 12:55 | |||
平瀨溫泉 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:11 | |||
平瀨診療所 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:12 | |||
牧 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:18 | |||
五箇山 | ↓ | 11:20 | ↓ | ||||
金澤站前 | 10:05 | 12:15 | 13:40 |
每日行駛 預約制 | 每日行駛 | 每日行駛 | 每日行駛 預約制 | 每日行駛 預約制 | 每日行駛 | 僅限平日行駛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高山濃飛巴士中心 (4號乘車處) | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 16:30 | 17:50 | 19:00 | |
飯島 | ↓ | 14:39 | 15:39 | ↓ | 18:37 | 19:47 | |
鳩谷 | ↓ | 14:41 | 15:41 | ↓ | 18:39 | 19:49 | |
荻町 | ↓ | 14:44 | 15:44 | ↓ | 18:42 | 19:52 | |
白川鄉(抵達) | 13:40 | 14:52 | 15:52 | 17:20 | ↓ | ↓ | |
白川鄉(發車) | 13:50 | 14:55 | 15:55 | 16:25 | 17:30 | ↓ | ↓ |
平瀨溫泉 | ↓ | 15:11 | 16:11 | ↓ | ↓ | 19:00 | 20:10 |
平瀨診療所 | ↓ | 15:12 | 16:12 | ↓ | ↓ | 19:01 | 20:11 |
牧 | ↓ | 15:18 | 16:18 | ↓ | ↓ | 19:10 | 20:20 |
五箇山 | ↓ | 16:55 | ↓ | ||||
金澤站前 | 15:05 | 17:50 | 18:45 |
白川鄉/金澤~高山
每日行駛 | 每日行駛 預約制 | 每日行駛 預約制 | 每日行駛 | 每日行駛 | 每日行駛 預約制 | 每日行駛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金澤站前 | 8:10 | 9:05 | 10:50 | ||||
五箇山 | ↓ | 10:00 | ↓ | ||||
牧 | 6:25 | ↓ | ↓ | 10:20 | ↓ | ||
平瀨診療所 | 6:28 | ↓ | ↓ | 10:23 | ↓ | ||
平瀨溫泉 | 6:29 | ↓ | ↓ | 10:24 | ↓ | ||
白川鄉(發車) | 6:48 | 9:25 | 10:30 | 10:43 | 12:05 | ||
白川鄉(抵達) | 6:48 | 9:35 | 10:45 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | |
荻町 | 6:50 | ↓ | 10:47 | ↓ | ↓ | ↓ | |
鳩谷 | 6:52 | ↓ | 10:49 | ↓ | ↓ | ↓ | |
飯島 | 6:54 | ↓ | 10:51 | ↓ | ↓ | ↓ | |
高山濃飛巴士中心 | 7:50 | 10:25 | 11:47 | 12:05 | 13:05 | 14:05 |
每日行駛 預約制 | 每日行駛 | 每日行駛 預約制 | 每日行駛 | 每日行駛 | 每日行駛 預約制 | 僅限平日行駛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金澤站前 | 13:25 | 14:40 | 16:00 | ||||
五箇山 | ↓ | 15:35 | ↓ | ||||
牧 | ↓ | ↓ | 15:45 | 16:30 | ↓ | 19:20 | |
平瀨診療所 | ↓ | ↓ | 15:48 | 16:33 | ↓ | 19:23 | |
平瀨溫泉 | ↓ | ↓ | 15:49 | 16:34 | ↓ | 19:24 | |
白川鄉(發車) | 14:40 | 16:05 | 16:08 | 16:53 | 17:15 | ↓ | |
白川鄉(抵達) | 14:50 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 17:20 | ↓ | |
荻町 | ↓ | ↓ | 16:17 | 17:02 | ↓ | 19:42 | |
鳩谷 | ↓ | ↓ | 16:19 | 17:04 | ↓ | 19:44 | |
飯島 | ↓ | ↓ | 16:21 | 17:06 | ↓ | 19:46 | |
高山濃飛巴士中心 | 15:40 | 16:05 | 17:15 | 18:00 | 18:10 | 20:40 |
高山~白川鄉/金澤線 巴士票價表
(日圓)白川鄉 | 平瀨溫泉 | 金澤站前 | ||
---|---|---|---|---|
高山濃飛巴士中心 | 單程 | 2,470 | 2,470 | 3,390 |
來回 | 4,420 | 4,420 | 6,070 | |
白川鄉 | 單程 | ---- | 710 | 1,850 |
來回 | ---- | ---- | 3,290 |
資訊
・預約制的班次必須事先訂票。
・搭乘不需預約的班次時,也請在乘車前購買車票。
・可於1個月前開始訂票。
・巴士內沒有販售來回車票。
・車內禁煙。
・搭乘時請務必繫上安全帶。
・若因道路狀況及其他不可抗力因素而耽誤抵達目的地時間,恕不退還票價。
・搭乘不需預約的班次時,也請在乘車前購買車票。
・可於1個月前開始訂票。
・巴士內沒有販售來回車票。
・車內禁煙。
・搭乘時請務必繫上安全帶。
・若因道路狀況及其他不可抗力因素而耽誤抵達目的地時間,恕不退還票價。
預約處(僅提供日語服務)
濃飛巴士訂票中心
TEL (0577) 32-1688
9:00〜18:00
9:00〜18:00
北陸鐵道訂票中心
TEL (076) 234-0123
9:00〜18:00
9:00〜18:00
沒有留言:
張貼留言