http://english.arex.or.kr/jsp/eng/main.jsp
仁川國際機場鐵路(A'REX,韓語:공항철도,漢字:空港鐵道)為連接首爾與仁川國際機場的鐵路線。仁川國際機場站—金浦空港站段(路線長度37.6km)於2007年3月23日通車;金浦空港站—首爾站(路線長度20.4km)段於2010年12月29日通車。由韓國鐵道公社機場快線負責運營。目前通往機場的列車分為直達的快速列車和每站停車的一般列車以及僅通行黔岩-首爾站區間的通勤列車。
列車乘客廣播除韓語及英語外,還有華語和日語。 現實,韓國政府正在興建第二條機場快線,預計其將納入韓國高鐵系統營運。
[編輯]車站
代號 韓語站名 漢字站名 中文站名 Station Name 轉乘/直通運轉路線 直通列車 所在地 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10서울역 | 서울驛 | 首爾站 | Seoul Station | ■ 韓國國鐵京釜電鐵線、首爾地鐵1號線(133) ■ 首爾地鐵4號線(426) 韓國高速鐵道(KTX) | ● | 首爾特別市 | 中區 |
공덕 | 孔德站 | (同漢字) | Gongdeok | ■ 首爾地鐵5號線(529) ■ 首爾地鐵6號線(626) ■ 韓國國鐵京義電鐵線(K330) | │ | 麻浦區 | |
홍대입구 | 弘大入口 | (同漢字) | Hongik University | ■ 首爾地鐵2號線(239) ■ 韓國國鐵京義電鐵線(K328) | │ | ||
디지털미디어시티 | (無) | 數碼媒體城 | Digital Media City | ■ 首爾地鐵6號線(618) | │ | 恩平區 | |
김포공항 | 金浦空港 | 金浦機場站 | Gimpo International Airport | ■ 首爾地鐵5號線(512) ■ 首爾地鐵9號線(902) | │ | 江西區 | |
계양 | 桂陽 | (同漢字) | Gyeyang | ■ 仁川地鐵1號線(I110) | │ | 仁川廣域市 | 桂陽區 |
검암 | 黔岩 | Geomam | │ | 西區 | |||
운서 | 雲西 | Unseo | │ | 中區 | |||
공항화물청사 | 空港貨物廳舍 | 機場貨物辦公樓 | Incheon International Airport Cargo Terminal | │ | |||
인천국제공항 | 仁川國際空港 | 仁川國際機場 | Incheon International Airport | ● |
Fare / Trip Time
- All stop Train Station Fare
(a monetary unit : won) Journey Time
(credit hour : minute)
(a monetary unit : won) Journey Time
(credit hour : minute)
Incheon Int'l Airport | - | - |
Incheon Int'l Airport Cargo Terminal | 900 | 3 |
Unseo | 900 | 7 |
Geomam | 2,400 | 21 |
Gyeyang | 3,050 | 26 |
Gimpo Int'l Airport | 3,550 | 33 |
Digital Media City | 3,750 | 42 |
Hongik University | 3,850 | 46 |
Gongdeok | 3,850 | 49 |
Seoul Station | 3,950 | 53 |
- Prepaid card only.
- If you purchase a single journey ticket, you should pay 100 won in addition.
- Deposit : 500 won
○ Express Train Fare (Incheon Int'l Airport Station → Seoul Station) : 8,000won
○ Express Train Journey Time (Incheon Int'l Airport Station → Seoul Station) : 43min.