http://bonnie.chiba78.com/articles-16410.html
About Travelling (Hokkaido, Osaka, Seoul), Beauty, etc ^^ Email: tracysharing-blog@yahoo.com.hk
2014年11月11日 星期二
2014年11月10日 星期一
2014年10月7日 星期二
金澤
金澤兼六園
http://www.pref.ishikawa.jp/siro-niwa/kenrokuen/t/course.html
●參觀兼六園注意事項
行程中建議您依順時針方向參觀景點,所需時間僅供參考。
【致乘坐輪椅的遊客】
●園內有許多坡道,乘坐輪椅請務必小心,必要時輪椅請背對前進方向前進。
小立野售票處附近較為平坦,請多加利用。
●提供輪椅免費外借服務。
http://www.pref.ishikawa.jp/siro-niwa/kenrokuen/t/course.html
所需時間:約40分 行程距離:約500m | 徽軫石燈籠→眺望台→唐崎松→霞之池→雁行橋→七福神山→兼六園菊櫻→明治紀念碑→根上松→花見橋(曲水)→內橋亭→徽軫石燈籠 |
行程中建議您依順時針方向參觀景點,所需時間僅供參考。
【致乘坐輪椅的遊客】
●園內有許多坡道,乘坐輪椅請務必小心,必要時輪椅請背對前進方向前進。
小立野售票處附近較為平坦,請多加利用。
●提供輪椅免費外借服務。
輪椅外借地點 | 金澤城:石川門入口休憩所 |
兼六園:桂坂口售票處、蓮池門售票處、小立野口售票處、隨身坂口售票處 |
金澤城公園 | 兼六園 | |
---|---|---|
開園日 | ◆金澤城公園、兼六園(時雨亭除外)全年無休。 | |
開園時間 | ◆3月1日∼10月15日 7:00∼18:00 (離園時間) ◆10月16日∼2月底 8:00∼17:00 (離園時間) ※ 金澤城公園•兼六園清晨入園注意事項 | |
園内設施開放時間 | ◆菱櫓•五十間長屋•橋爪門續櫓 9:00∼16:30 (最後入館16:00) ◆河北門(免費) 9:00∼16:30 (最後入館16:00) | ◆時雨亭 9:00∼16:30 (最後入亭16:00) (12月29日∼1月3日暫停開放) |
入園費 |
免費入園
但,關於菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓是必須付費
◆個人
・成人(18歲以上) 310日元
・兒童(6-18歲) 100日元
◆團體(收費對象30名以上)
・成人(18歲以上) 250日元
・兒童(6-18歲) 80日元
(優惠券等無法使用。僅限用現金預付費。)
|
◆個人
・成人(18歲以上) 310日元
・兒童(6-18歲) 100日元
◆團體(收費對象30名以上)
・成人(18歲以上) 250日元
・兒童(6-18歲) 80日元
(優惠券等無法使用。僅限用現金預付費。)
|
| ||
◆免費
・65歲以上
須出示護照。
詳情請洽 管理處 TEL 076-234-3800
|
2014年10月6日 星期一
白川鄉 - 高山 巴士
http://www.nouhibus.co.jp/ch_h/shirakawago_kanazawa.html
高山~白川鄉/金澤
每日行駛 預約制 | 每日行駛 | 每日行駛 | 每日行駛 預約制 | 每日行駛 | 每日行駛 預約制 | 每日行駛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高山濃飛巴士中心 (4號乘車處) | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:25 | 11:50 | |
飯島 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:39 | |
鳩谷 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:41 | |
荻町 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:44 | |
白川鄉(抵達) | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:15 | 12:52 | |
白川鄉(發車) | 8:50 | 10:50 | 12:25 | 12:55 | |||
平瀨溫泉 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:11 | |||
平瀨診療所 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:12 | |||
牧 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:18 | |||
五箇山 | ↓ | 11:20 | ↓ | ||||
金澤站前 | 10:05 | 12:15 | 13:40 |
每日行駛 預約制 | 每日行駛 | 每日行駛 | 每日行駛 預約制 | 每日行駛 預約制 | 每日行駛 | 僅限平日行駛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高山濃飛巴士中心 (4號乘車處) | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 16:30 | 17:50 | 19:00 | |
飯島 | ↓ | 14:39 | 15:39 | ↓ | 18:37 | 19:47 | |
鳩谷 | ↓ | 14:41 | 15:41 | ↓ | 18:39 | 19:49 | |
荻町 | ↓ | 14:44 | 15:44 | ↓ | 18:42 | 19:52 | |
白川鄉(抵達) | 13:40 | 14:52 | 15:52 | 17:20 | ↓ | ↓ | |
白川鄉(發車) | 13:50 | 14:55 | 15:55 | 16:25 | 17:30 | ↓ | ↓ |
平瀨溫泉 | ↓ | 15:11 | 16:11 | ↓ | ↓ | 19:00 | 20:10 |
平瀨診療所 | ↓ | 15:12 | 16:12 | ↓ | ↓ | 19:01 | 20:11 |
牧 | ↓ | 15:18 | 16:18 | ↓ | ↓ | 19:10 | 20:20 |
五箇山 | ↓ | 16:55 | ↓ | ||||
金澤站前 | 15:05 | 17:50 | 18:45 |
白川鄉/金澤~高山
每日行駛 | 每日行駛 預約制 | 每日行駛 預約制 | 每日行駛 | 每日行駛 | 每日行駛 預約制 | 每日行駛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金澤站前 | 8:10 | 9:05 | 10:50 | ||||
五箇山 | ↓ | 10:00 | ↓ | ||||
牧 | 6:25 | ↓ | ↓ | 10:20 | ↓ | ||
平瀨診療所 | 6:28 | ↓ | ↓ | 10:23 | ↓ | ||
平瀨溫泉 | 6:29 | ↓ | ↓ | 10:24 | ↓ | ||
白川鄉(發車) | 6:48 | 9:25 | 10:30 | 10:43 | 12:05 | ||
白川鄉(抵達) | 6:48 | 9:35 | 10:45 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | |
荻町 | 6:50 | ↓ | 10:47 | ↓ | ↓ | ↓ | |
鳩谷 | 6:52 | ↓ | 10:49 | ↓ | ↓ | ↓ | |
飯島 | 6:54 | ↓ | 10:51 | ↓ | ↓ | ↓ | |
高山濃飛巴士中心 | 7:50 | 10:25 | 11:47 | 12:05 | 13:05 | 14:05 |
每日行駛 預約制 | 每日行駛 | 每日行駛 預約制 | 每日行駛 | 每日行駛 | 每日行駛 預約制 | 僅限平日行駛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金澤站前 | 13:25 | 14:40 | 16:00 | ||||
五箇山 | ↓ | 15:35 | ↓ | ||||
牧 | ↓ | ↓ | 15:45 | 16:30 | ↓ | 19:20 | |
平瀨診療所 | ↓ | ↓ | 15:48 | 16:33 | ↓ | 19:23 | |
平瀨溫泉 | ↓ | ↓ | 15:49 | 16:34 | ↓ | 19:24 | |
白川鄉(發車) | 14:40 | 16:05 | 16:08 | 16:53 | 17:15 | ↓ | |
白川鄉(抵達) | 14:50 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 17:20 | ↓ | |
荻町 | ↓ | ↓ | 16:17 | 17:02 | ↓ | 19:42 | |
鳩谷 | ↓ | ↓ | 16:19 | 17:04 | ↓ | 19:44 | |
飯島 | ↓ | ↓ | 16:21 | 17:06 | ↓ | 19:46 | |
高山濃飛巴士中心 | 15:40 | 16:05 | 17:15 | 18:00 | 18:10 | 20:40 |
高山~白川鄉/金澤線 巴士票價表
(日圓)白川鄉 | 平瀨溫泉 | 金澤站前 | ||
---|---|---|---|---|
高山濃飛巴士中心 | 單程 | 2,470 | 2,470 | 3,390 |
來回 | 4,420 | 4,420 | 6,070 | |
白川鄉 | 單程 | ---- | 710 | 1,850 |
來回 | ---- | ---- | 3,290 |
資訊
・預約制的班次必須事先訂票。
・搭乘不需預約的班次時,也請在乘車前購買車票。
・可於1個月前開始訂票。
・巴士內沒有販售來回車票。
・車內禁煙。
・搭乘時請務必繫上安全帶。
・若因道路狀況及其他不可抗力因素而耽誤抵達目的地時間,恕不退還票價。
・搭乘不需預約的班次時,也請在乘車前購買車票。
・可於1個月前開始訂票。
・巴士內沒有販售來回車票。
・車內禁煙。
・搭乘時請務必繫上安全帶。
・若因道路狀況及其他不可抗力因素而耽誤抵達目的地時間,恕不退還票價。
預約處(僅提供日語服務)
濃飛巴士訂票中心
TEL (0577) 32-1688
9:00〜18:00
9:00〜18:00
北陸鐵道訂票中心
TEL (076) 234-0123
9:00〜18:00
9:00〜18:00
(乗車)名鉄バスセンター(名古屋) から (降車)白川郷
https://www.highwaybus.com/rs-web01-prd-rel/gp/reservation/rsvPlanList;jsessionid=0000rhyemyMkYoQrjSCm_oQcWTv+SID01?mode=search#direction
http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%90%8D%E9%93%81%E5%B7%B4%E5%A3%AB%E4%B8%AD%E5%BF%83
名鉄バスセンター正面口
名駅通沿いにバスターミナル直通のエスカレータ・エレベータがあります。ナナちゃん人形の近くです。
名鉄バスセンター広小路口
JR名古屋駅広小路口からは裏側からの階段から入ることができます。先に進み左に向かうと正面口に出られます。
高速バス出札窓口
3階に高速バス出札窓口があります。
(乗車)名鉄バスセンター(名古屋)
|
(降車)白川郷
|
便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運行 会社 | バスの 特徴 | プラン(価格・空席状況) ※往復・回数券をご利用の方は、通常プランを選択して下さい。 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | ||||||||||||
13909便
| 11/6 9:00 発 | 11/6 11:53 着予定 | 岐阜乗合自動車 |
共通の設備
は上記参照 | ||||||||
13911便
| 11/6 11:00 発 | 11/6 13:36 着予定 | 岐阜乗合自動車 |
共通の設備
は上記参照 |
http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%90%8D%E9%93%81%E5%B7%B4%E5%A3%AB%E4%B8%AD%E5%BF%83
名鉄バスセンター正面口
名駅通沿いにバスターミナル直通のエスカレータ・エレベータがあります。ナナちゃん人形の近くです。
名鉄バスセンター広小路口
JR名古屋駅広小路口からは裏側からの階段から入ることができます。先に進み左に向かうと正面口に出られます。
高速バス出札窓口
3階に高速バス出札窓口があります。
名鉄バスセンター(名古屋) (めいてつばすせんたー なごや) | ||
住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅1-2-4 名鉄百貨店メンズ館3F |
---|
窓口・案内所 | 名鉄バスセンター乗車券販売窓口(6:40~23:00)にて、発着する路線の乗車券・往復乗車券などを販売いたしております。 |
---|---|
トイレ・待合室 | 名鉄バスセンター内にございます |
最寄駅・アクセス | 名鉄百貨店メンズ館の3階にあります。 名鉄名古屋駅、近鉄名古屋駅、JR名古屋駅からアクセス可能です。 |
名鉄百貨店メンズ館の3階にある名鉄バスセンターより発着いたします。
名鉄名古屋駅、近鉄名古屋駅、JR名古屋駅から各地にアクセスできます。
のりばのそばに乗車券販売窓口があり、往復乗車券も販売しております。
名鉄名古屋駅、近鉄名古屋駅、JR名古屋駅から各地にアクセスできます。
のりばのそばに乗車券販売窓口があり、往復乗車券も販売しております。
站名 | 名鐵巴士中心(名古屋) (名鐵巴士中心名古屋) | |
---|---|---|
地址 | 愛知縣名古屋市中村區,名古屋車站1-2-4 名鐵百貨店男士館3F |
聯繫信息辦公室 | 在(6:40至23:00),我們銷售和名鐵巴士中心機票銷售代表航線的機票,往返車票。 |
---|---|
衛生間候車室 | 坐落在名鐵巴士中心 |
最近訪問 | 位於名鐵百貨店男士館的三樓。 它是可訪問的名鐵名古屋站,近鐵名古屋站,從JR名古屋站。 |
我將離開從位於名鐵百貨店男士館三樓的名鐵巴士中心。
我可以訪問所有在名鐵名古屋站,近鐵名古屋站,從JR名古屋站。
有票的銷售代表附近登陸,我們還出售往返票。
我可以訪問所有在名鐵名古屋站,近鐵名古屋站,從JR名古屋站。
有票的銷售代表附近登陸,我們還出售往返票。
プルダウンメニューからご希望の日時を選択して時刻表の一覧に表示ができます。
始発時間の範囲指定をしないで印刷すると印刷枚数が多くなりますので、印刷に必要な始発時間の範囲指定してからの印刷をお勧めいたします。
便番号 運行会社 | 13909 GF | 13911 GF | ||
---|---|---|---|---|
| 09:00 | 11:00 | ||
| 09:33 | 11:33 | ||
| 09:42 | 11:42 | ||
| 10:22 | || | ||
| || | || | ||
| 10:53 | 12:36 | ||
| 11:03 | 12:46 | ||
| 11:08 | 12:51 | ||
| 11:33 | 13:16 | ||
| 11:53 | 13:36 | ||
| 11:58 | 13:41 |
:乗車可 | :降車可 |
訂閱:
文章 (Atom)